Beskrivning
| Längd (cm) | Profil (cm) | Radie (m) | Vikt (g) |
|---|---|---|---|
| 162 | 126 – 80 – 109 | R1 21.6 / R2 12.2 / R3 19.5 | 2840 |
| 167 | 126 – 80 – 109 | R1 23.3 / R2 13.1 / R3 20.7 | 2900 |
| 172 | 126 – 80 – 109 | R1 25.1 / R2 14.1 / R3 21.9 | 2980 |
| 177 | 126 – 80 – 109 | R1 26.9 / R2 15.0 / R3 23.2 | 3060 |
| 182 | 126 – 80 – 109 | R1 28.8 / R2 16.0 / R3 24.5 | 3130 |
R1, R2 och R3 anger tre olika svängradier längs skidan enligt Völkls 3D Radius Sidecut, där olika delar av skidan dominerar beroende på fart och belastning.




























